
幸运号码
计算规则
如何计算?
268 = 251 + 17
本期幸运号码 固定数值 变化数值
变化数值是取下面公式的余数
33525953 ÷ 144
50个时间求和 总人数
1、商品到开奖时间为止,将公示截止该时间点本站全部商品的最后50个参与时间;
2、将这50个时间的数值进行求和(得出数值A)(每个时间按时、分、秒、顺序组合,如20:15:25则为201525);
3、数值A除以该商品总参与人数得到的余数 + 原始数(期数与产品ID组合数十倍加一),得到最终幸运号码,拥有该幸运号码者,直接获得该商品。
试用时间 | 会员账号 | 商品名称 | 商品期号 | 参与人次 |
---|---|---|---|---|
截至该商品最后试用时间【2019-09-11 11:37:10】最后50条全站参与记录 | ||||
2019-10-17 09:51:42095142 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 399 | 1人次 | |
2019-10-17 09:51:42095142 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 398 | 1人次 | |
2019-10-17 09:51:42095142 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 397 | 1人次 | |
2019-10-17 09:51:42095142 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 396 | 1人次 | |
2019-10-17 09:51:38095138 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 395 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 394 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 393 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 392 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 391 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 390 | 1人次 | |
2019-09-06 14:53:27145327 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 389 | 1人次 | |
2019-09-06 14:52:26145226 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 388 | 1人次 | |
2019-08-29 15:19:39151939 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 387 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 386 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 385 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 384 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 383 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 382 | 1人次 | |
2019-09-06 14:53:27145327 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 381 | 1人次 | |
2019-09-06 14:52:26145226 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 380 | 1人次 | |
2019-08-29 15:19:39151939 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 379 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 378 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 377 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 376 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 375 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 374 | 1人次 | |
2019-09-06 14:53:27145327 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 373 | 1人次 | |
2019-09-06 14:52:26145226 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 372 | 1人次 | |
2019-08-29 15:19:39151939 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 371 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 370 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 369 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 368 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 367 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 366 | 1人次 | |
2019-09-06 14:53:27145327 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 365 | 1人次 | |
2019-09-06 14:52:26145226 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 364 | 1人次 | |
2019-08-29 15:19:39151939 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 363 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 362 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 361 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 360 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 359 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 358 | 1人次 | |
2019-09-06 14:53:27145327 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 357 | 1人次 | |
2019-09-06 14:52:26145226 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 356 | 1人次 | |
2019-08-29 15:19:39151939 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 355 | 1人次 | |
2019-09-06 15:13:36151336 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 354 | 1人次 | |
2019-09-06 15:10:49151049 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 353 | 1人次 | |
2019-09-06 15:06:23150623 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 352 | 1人次 | |
2019-09-06 15:01:27150127 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 351 | 1人次 | |
2019-09-06 14:54:41145441 | 机械师 飞行员笔记本电脑包 | 350 | 1人次 |

计算结果
1、求和:33525953 (上面50条参与记录的时间取值相加)
2、求余:33525953 % 144 (商品所需人次) + 251 = 268(余数)
幸运号码: 268
- 材质:600D皮膜胶
- 尺寸:约45*32*13.5cm
- 重量:约0.49kg
- 特色:20L大容量 轻盈防水
期号7 | ![]() |
恭喜获得本期商品 用户ID:220007(ID为用户唯一不变标识) 本期参与:1人次 |
幸运号码:294 揭晓时间:2020-07-10 09:40:02 参与时间:2020-07-10 02:20:55 |
查看详情 |
期号5 | ![]() |
恭喜获得本期商品 用户ID:196051(ID为用户唯一不变标识) 本期参与:1人次 |
幸运号码:11 揭晓时间:2020-05-21 00:00:01 参与时间:2020-05-20 01:35:03 |
查看详情 |
期号2 |
恭喜获得本期商品 用户ID:111747(ID为用户唯一不变标识) 本期参与:1人次 |
幸运号码:268 揭晓时间:2019-09-11 11:37:10 参与时间:2019-09-06 14:52:26 |
查看详情 |